Birth | December 12, 1838 23 27 |
Marriage | Олимпиада Алексеевна Хавская — View this family |
Birth of a daughter #1 | Ольга Петровна Розанова 1867 (Age 28) |
Birth of a son #2 | Павел Петрович Розанов 1869 (Age 30) |
Birth of a son #3 | Алексей Петрович Розанов 1872 (Age 33) |
Birth of a daughter #4 | Анюта Петровна Розанова June 9, 1877 (Age 38) |
Birth of a daughter #5 | Елизавета Петровна Розанова July 25, 1879 (Age 40) |
Birth of a daughter #6 | Софья Петровна Богословская (Розанова) |
Birth of a daughter #7 | Александра Петровна Богданова (Розанова) |
Death of a mother | Синклитикия Александровна … 1880 (Age 41) |
Birth of a daughter #8 | Мария Петровна Розанова (Розанова) 1882 (Age 43) |
Death of a father | Павел Иванович Розанов 1883 (Age 44) |
Birth of a son #9 | Сергей Петрович Розанов August 29, 1884 (Age 45) Address: Москва |
Occupation | священник церкви св.ап. Петра и Павла на Якиманке (Москва) |
Residence | |
Death | June 12, 1905 (Age 66) |
Family with parents |
father |
|
mother |
Синклитикия Александровна … Birth: 1811 Death: 1880 |
himself |
|
Family with Олимпиада Алексеевна Хавская |
himself |
|
wife |
Олимпиада Алексеевна Хавская Birth: July 5, 1846 Death: July 5, 1920 |
Marriage: — |
|
daughter |
Ольга Петровна Розанова Birth: 1867 28 20 Death: |
3 years son |
Павел Петрович Розанов Birth: 1869 30 22 Death: 1942 |
4 years son |
Алексей Петрович Розанов Birth: 1872 33 25 Death: |
daughter |
Софья Петровна Богословская (Розанова) Birth: Death: |
daughter |
Анюта Петровна Розанова Birth: June 9, 1877 38 30 Death: |
daughter |
Александра Петровна Богданова (Розанова) Birth: Death: |
daughter |
Елизавета Петровна Розанова Birth: July 25, 1879 40 33 |
3 years daughter |
Мария Петровна Розанова (Розанова) Birth: 1882 43 35 Death: |
3 years son |
|
Note |